Individuele verpakkingsmogelijkheden
Kartonnen verpakking
Al onze veren zijn standaard verpakt in kartonnen dozen. De kisten wegen maximaal 30 kg, waardoor ze handig en handig te vervoeren zijn.
Buis verpakking
Aangezien sommige soorten penpunten in elkaar kunnen schuiven, is er de mogelijkheid van buisvormige verpakkingen waaruit elke penpunt afzonderlijk kan worden genomen.
Verpakking in PE zak
Op verzoek verpakken wij veren in PE-zakken van 100 tot 1.000 stuks. Dit biedt het voordeel dat afzonderlijke veren gemakkelijker kunnen worden verwijderd.
Naast onze standaardverpakkingen bieden wij op verzoek ook veelzijdige individuele verpakkingsmogelijkheden (bijv. blisterverpakkingen, individuele verpakkingen of neutrale verpakkingen). Om duurzaam te zijn in het gebruik van verpakkingsmateriaal, nemen wij graag lege dozen van onze klanten terug en hergebruiken deze.
Productinformatie over onze materialen
DIN Appellation | Contain in DIN | Contain in DIN-EN | Short appellation | G-Module | Max. operation temp. |
---|---|---|---|---|---|
DIN 2076-D | 17223-1 | EN 10270-1 | - | 81 500 | 80 °C |
DIN 2076-C | 17223-1 | EN 10270-1 | - | 81 500 | 80 °C |
VD (unalloyed) | 17223-2 | EN 10270-2 | VD | 79 500 | 80 °C |
VDSiCr (alloyed) | 17223-2 | EN 10270-2 | VDSiCr | 79 500 | 100 °C |
VDCrV (alloyed) | 17223-2 | EN 10270-2 | VDCrV | 85 500 | 80 °C |
1.4301 | 17440 | - | X5CrNi1810 | 71 000 | 250 °C |
1.4401 | 17224 | EN 10270-3 | X5CrNiMo 17-12-2 | 71 000 | 300 °C |
1.4436 | 17440 | - | X5CrNiMo 17133 | 71 000 | 300 °C |
1.4539 | 17440 | - | X1NiCrMoCuN25-20-5 | 71 000 | 300 °C |
1.4568 | 17224 | EN 10270-3 | X7CrNiAI 17-7 | 78 000 | 350 °C |
1.4571 | 17440 | - | X6CrNiMoTi 17-12 | 68 000 | 300 °C |
2.0321 F70 | 17682 | EN 17933-42 | CuZn36 | 35 000 | 65 °C |
2.1020.39 F95 | 17682 | EN 17933-42 | CuSn6 | 39 000 | 60 °C |
2.1247.57 F95 | 17682 | EN 17933-42 | CuBe2 | 49 000 | 80 °C |
2.4610 | 17744 | - | NiMo16Cr16Ti | 76 400 | 450 °C |
2.4669 | 17752 | - | NiCr15Fe7TiAI | 74 000 | 600 °C |
2.4632 | 17754 | - | NiCr20CO18Ti | 85 000 | 500 °C |
Duratherm | - | - | CoNiCrFe | 85 000 | 600 °C |
Het ontwerp van een technische veer
In addition to their shape and material, springs are described by their spring constant or spring characteristic curve. The spring constant describes the increase in force in relation to the spring travel or the angle of rotation. With the spring characteristic curve, the course of a spring constant is shown – it reflects the relationship between spring force and deformation path.
Elastic deformation is based on Hooke’s law. The law explains the elastic deformation of solids when the deformation is proportional to the applied load.
Here, for example, the spring constant can be determined or, given a spring constant, the change in length can be determined.
Nu vrijblijvend aanvragen
Hebt u veren van hoge kwaliteit nodig als een op maat gemaakt product voor een speciaal project? We kijken uit naar uw aanvraag!
De beste manier om ons te bereiken is per telefoon tijdens onze openingsuren: Maandag tot donderdag van 08:00 tot 17:00 en vrijdag van 08:00 tot 13:00.
U kunt ons ook een e-mail sturen met uw verzoek of gebruik maken van ons contactformulier.